废物和废料的中国配额进口:13批批量2020的全部列表

  • 2020年10月20日
  • 立法

2020年10月19日,中华人民共和国生态和环境部的固体废物和化学品管理中心发表了13TH.2020 *的废物进口配额批次。

根据固体废物和化学管理中心,这13岁TH.批次允许5,980吨铜废料,340吨铝废料,1,340吨钢废料和94,750吨的纸质废料进入中国。

*下面的中文原始列表,请使用您的Web浏览器转换为您的首选语言。

附件:建议批准的限制进口类申请明细表(2020年第13批)
加工利用单程 废料号 废物名字 核定销量(吨) 分量(吨) 批准口岸 备份
1 大城亚亚先生资源利用有限公司 7404000090 铜废碎料 500. 500. 天津港口岸新港港区
2 河北华威物品再生利用有限公司 7404000090 铜废碎料 80 80 天津港口岸新港港区
3. 山西强伟企业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 2000年 2000年 天津港口岸新港港区
4. 江苏江苏企业有限公司 7602000090. 铝废碎料 340. 340. 太仓港口岸
5. 江苏天工工具有限公司 7204290000. 废钢铁 670. 670. 上海港口岸外高桥
6. 江苏天工工具有限公司 7204290000. 废钢铁 260. 260. 上海港口岸山港区
7. 大市申亚金属有限公司 7404000090 铜废碎料 70 70 宁波港口岸北仑港区
8. 台州屹泽金属制品有限公司 7204100000/7204290000/7204300000/7204410000/7204490090/7204500000 废钢铁 290. 290. 宁波港口岸北仑港区
9. 台州屹泽金属制品有限公司 7404000090 铜废碎料 350. 350. 宁波港口岸北仑港区
10. 台州广东金鑫有限公司 7204100000/7204290000/7204300000/7204410000/7204490090/7204500000 废钢铁 120. 120. 上海港口岸外高桥
11. 浙江长青长青生股份有限公司 7404000090 铜废碎料 50. 50. 宁波港口岸北仑港区
12. 浙江浙江金属科技股份有限公司 7404000090 铜废碎料 320. 320. 宁波港口岸北仑港区
13. 休宁县天然物体再生利用有限公司 7404000090 铜废碎料 80 80 上海港口岸外高桥
14. 福建通资源资源生效工业贷款有限公司 7404000090 铜废碎料 500. 500. 厦门港口岸海洋港区
15. 福建五金企业有限公司 7404000090 铜废碎料 220. 220. 厦门港口岸海洋港区
16. 联盛企业(龙海)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 30000 5000 厦门港口岸海洋港区
5000
5000
5000
5000
5000
17. 山景华南企业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 26000. 5200. 厦门港口岸海洋港区
5200.
5200.
5200.
5200.
18. 漳州港兴制品有限公司 4707100000. 废纸 1000 1000 厦门港口岸海洋港区
19. 粤市丰茂企业有限公司 7404000090 铜废碎料 130. 130. 上海港口岸外高桥
20. 贵溪诚信企业有限公司 7404000090 铜废碎料 950. 470. 上海港口岸外高桥
480.
21. 贵溪中星股份有限公司 7404000090 铜废碎料 240. 240. 上海港口岸外高桥
22. 恒吉集团东莞区华中六有限公司 7404000090 铜废碎料 1000 1000 上海港口岸外高桥
23. 恒吉恒吉企业有限公司 7404000090 铜废碎料 110. 110. 上海港口岸外高桥
24. 淮西日升金属有限公司 7404000090 铜废碎料 150. 150. 上海港口岸外高桥
25. 淮西企业先生股份有限公司 7404000090 铜废碎料 710. 710. 上海港口岸外高桥
26. 余干县余干县企业有限公司 7404000090 铜废碎料 280. 280. 厦门港口岸海洋港区
27. 快乐新生业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 5000 5000 青岛港口岸
28. 汇胜汇胜股有限公司 4707100000. 废纸 1000 1000 青岛港口岸
29. 莱州鲁通特性企业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 1000 1000 青岛港口岸
30. 龙江市福利车辆配件厂 7404000090 铜废碎料 160. 160. 青岛港口岸
31. 山东阳光企业股份有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 17000. 4250. 青岛港口岸
4250.
4250.
4250.
32. 江山股份有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 3000. 3000. 青岛港口岸
33. 枣庄华润企业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 2000年 2000年 青岛港口岸
34. 广州股份有限公司 7404000090 铜废碎料 80 80 南京港口岸 加工贸易
35. 浙城明星企业有限公司 4707100000/4707200000 废纸 5000 5000 新会港口岸
36. 浙城明星企业有限公司 4707100000/4707200000 废纸 1750. 1750. 新会港口岸

及时了解我们的新闻,市场信息,立法更新和活动。