废物和废料的中文配额进口:第10批2020的完整列表

  • 2020年7月27日
  • 事实与数据|立法

2020年7月24日,中华人民共和国生态环境部的固体废物和化学品管理中心出版了2020年的第10批废物进口配额。

根据固体废物和化学品管理中心,第十批批次允许10,110吨铜废料,1,110吨铝废料,3970吨钢废料和56,650吨纸质废料进入中国。


*下面的中文原始列表,请使用您的Web浏览器转换为您的首选语言。

附件:建议批准的限制进口类申请明细表(2020年第10批)
加工利用单程 废料号 废物名字 核定销量(吨) 分量(吨) 批准口岸 备份
1 天津丹科金属制品有限公司 7404000090 铜废碎料 670. 670. 天津港口岸新港港区
2 天津兄弟兄弟生物股份有限公司 7404000090 铜废碎料 50. 50. 天津港口岸新港港区
3. 玖龙纸业(河北)有限公司 4707100000 废纸 29750. 4950. 天津港口岸新港港区
4950.
4950.
4950.
4950.
5000
4. 玖龙纸业(陈阳)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 6670. 6670. 大厦港口岸大厦港区
5. 遂昌德鑫股份有限公司 7204290000 废钢铁 120. 120. 宁波港口岸北仑港区
6. 台州广东精选股份有限公司 7204100000/7204290000/7204300000/7204410000/7204490090/7204500000 废钢铁 280. 280. 宁波港口岸北仑港区
7. 台州平云废旧物理利用有限公司 7404000090 铜废碎料 300 300 宁波港口岸北仑港区
8. 台州平云废旧物理利用有限公司 7602000090 铝废碎料 70 70 宁波港口岸北仑港区
9. 台州结合天地金属有限公司 7404000090 铜废碎料 1970年 980. 宁波港口岸北仑港区
990
10. 粤市鼎正先生股本有限公司 7404000090 铜废碎料 90. 90. 宁波港口岸北仑港区
11. 浙城金轩金属有限公司 7204100000/7204290000/7204300000/7204410000/7204490090/7204500000 废钢铁 1150. 1150. 上海港口岸外高桥
12. 大市铭亿金属有限公司 7204100000/7204290000/7204300000/7204410000/7204490090/7204500000 废钢铁 430. 430. 宁波港口岸北仑港区
13. 大市铭亿金属有限公司 7404000090 铜废碎料 300 300 宁波港口岸北仑港区
14. 大市欧晨金属股份有限公司 7404000090 铜废碎料 530. 530. 宁波港口岸北仑港区
15. 大市申亚金属有限公司 7404000090 铜废碎料 110. 110. 宁波港口岸北仑港区
16. 台州市翔翔金属贸易有限公司 7204100000/7204290000/7204300000/7204410000/7204490090/7204500000 废钢铁 300 300 宁波港口岸北仑港区
17. 大市普通金属有限公司 7404000090 铜废碎料 240. 240. 宁波港口岸北仑港区
18. 台州台州轩金属有限公司 7204100000/7204290000/7204300000/7204410000/7204490090/7204500000 废钢铁 110. 110. 上海港口岸外高桥
19. 台州台州企业股份有限公司 7404000090 铜废碎料 280. 280. 宁波港口岸北仑港区
20. 浙江长青长青生股份有限公司 7404000090 铜废碎料 60. 60. 宁波港口岸北仑港区
21. 浙江浙江昌盛金属有限公司 7404000090 铜废碎料 70 70 宁波港口岸北仑港区
22. 浙江海洋金属有限公司 7404000090 铜废碎料 120. 120. 宁波港口岸北仑港区
23. 浙江和合并股份有限公司 7404000090 铜废碎料 270. 270. 宁波港口岸北仑港区
24. 浙江金龙先生资源科技股份有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 4250. 2120. 宁波港口岸北仑港区
2130.
25. 浙江锦运锦运生资源股份有限公司 7602000090 铝废碎料 480. 480. 宁波港口岸北仑港区
26. 浙江浙江城先生股份有限公司 7404000090 铜废碎料 590. 590. 宁波港口岸北仑港区
27. 浙江腾隆腾隆生资源利用有限公司 7204100000/7204290000/7204300000/7204410000/7204490090/7204500000 废钢铁 1580. 1580. 上海港口岸外高桥
28. 浙江祥鑫祥鑫生资源利用有限公司 7404000090 铜废碎料 320. 320. 宁波港口岸北仑港区
29. 浙江祥鑫祥鑫生资源利用有限公司 7602000090 铝废碎料 200. 200. 宁波港口岸北仑港区
30. 安全楚江科技新材料股份有限公司 7404000090 铜废碎料 1630. 540. 上海港口岸外高桥
540.
550.
31. 安全楚江科技新材料股份有限公司 7404000090 铜废碎料 200. 200. 上海港口岸外高桥 加工贸易
32. 安徽鑫科企业有限公司 7404000090 铜废碎料 610. 300 上海港口岸外高桥 加工贸易
310.
33. 黄山市龙台企业有限公司 7404000090 铜废碎料 120. 120. 上海港口岸山港区
34. 黄山市龙台企业有限公司 7404000090 铜废碎料 1300 430. 上海港口岸外高桥
430.
440.
35. 浙州南海通鼎金属有限公司 7404000090 铜废碎料 250. 250. 南海港口岸
36. 浙州南海通鼎金属有限公司 7602000090 铝废碎料 170. 170. 南海港口岸
37. 江门星辉股份有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 11230. 5610. 新会港口岸
5620.
38. 江门星辉股份有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 4750. 4750. 新会港口岸
39. 江西铜业(清远)有限公司 7404000090 铜废碎料 30. 30. 南京港口岸
40 兼团市华永兴再生股份有限公司 7602000090 铝废碎料 190 190 南京港口岸

及时了解我们的新闻,市场信息,立法更新和活动。